Производство 5-местных автомобилей с левым рулем Unik Changan на топливе для продажи в Китае, светодиодный электрический седан с кожаной отделкой Changan Cs75 Turbo Dark по индивидуальному заказу
Отраслевые атрибуты
| Стандарт выбросов | Евро VI |
| Тип | Седан |
| Тип двигателя | Турбо |
| Смещение | 1,5-2,0 л |
| Максимальная мощность (пс) | 150-200пс |
| Коробка передач | Руководство |
Другие атрибуты
| Рулевое управление | Левый |
| Место происхождения | Хэнань, Китай |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 300-400Нм |
| Колесная база | ≤1500 мм |
| Количество мест | 5 |
| Передняя подвеска | Макферсон независимый |
| Задняя подвеска | Многорычажный |
| Рулевая система | Гидравлический |
| Ручной тормоз | Электрический |
| Тормозная система | Передний диск+Задний диск |
| ABS (антиблокировочная тормозная система) | Да |
| ESC (электронная система контроля устойчивости) | Да |
| Радар | Передние 4+Задние 2 |
| Задняя камера | 360° |
| Люк на крыше | Панорамный люк |
| Руль | Многофункциональный |
| Материал сидений | Кожа |
| Регулировка сиденья водителя | Электрический |
| Регулировка сиденья второго пилота | Электрический |
| Сенсорный экран | Да |
| Передняя фара | ВЕЛ |
| Состояние | Новый |
| Год | 2023 год |
| Месяц | 3 |
| Сделано в | Китай |
| Имя бренда | Чанган |
| Номер модели | Чанган Уник |
| Топливо | Газ/Бензин |
| Цилиндры | 4 |
| Номер прямой смены | 8 |
| Измерение | 4865x1948x1690 |
| Минимальный общий клиренс | 15°-20° |
| Емкость топливного бака | 50-80л |
| Снаряженная масса | 1000кг-2000кг |
| Структура кабины | Цельный корпус |
| Водить машину | полный привод |
| Размер шин | Р19 |
| Подушки безопасности | 6 |
| TPMS (система контроля давления в шинах) | Да |
| Круиз-контроль | АСС |
| Багажник на крыше | Никто |
| Цвет интерьера | Темный |
| Автомобильная развлекательная система | Да |
| Кондиционер | Автоматический |
| Дневной свет | ВЕЛ |
| Переднее окно | Электрический |
| Заднего стекла | Электрический |
| Наружное зеркало заднего вида | Электрическая регулировка |
| наименование товара | УНИК |
| Тип топлива | Бензин |
| Конструкция кузова | 5-местный |
| Цвет | Индивидуальные |
| Бренд | ЧАНГАН УНИК |
| Коробка передач | Руководство |
| Сиденья | 5 человек |
| Шина | Р19 |
| Уровень | Среднеразмерный автомобиль |
| Передача инфекции | 8 скоростей |





|
Имя бренда
|
Чанган Уник
|
|
Тип
|
Бензиновый автомобиль
|
|
Конструкция кузова
|
5-дверный 5-местный внедорожник
|
|
Измерение
|
4865x1948x1690
|
|
Колесная база
|
2890 мм
|
